Alle Preise verstehen sich in EUR und inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Wir akzeptieren sämtliche Zahlungsarten inklusive (Amex, Master, Visa, EC-Cash).
Alle Preise sind Richtpreise. Bei weniger oder mehr Aufwand wird dementsprechend abgerechnet.
Alle angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Young Stylist | Stylist | Top Stylist | Master
Kurz | Y | S | T | M |
Schnitt kurz | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Schnitt föhnen Styling | 46,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
New Cut | 56,00 | 60,00 | 62,00 | 66,00 |
Föhnen Styling | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 34,00 |
Medium | ||||
Schnitt Medium | 42,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 |
Schnitt föhnen Styling | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 65,00 |
New Cut | 62,00 | 66,00 | 70,00 | 75,00 |
Föhnen Styling | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 40,00 |
Lang | ||||
Schnitt Lang | 44,00 | 48,00 | 50,00 | 55,00 |
Schnitt föhnen Styling | 54,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 |
New Cut | 67,00 | 72,00 | 77,00 | 85,00 |
Föhnen Styling | 37,00 | 39,00 | 44,00 | 50,00 |
Y | S | T | M | |
Schnitt pur | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 34,00 |
Schnitt & Styling | 32,00 | 36,00 | 38,00 | 42,00 |
New Cut | 38,00 | 42,00 | 44,00 | 48,00 |
Bei Jungs und Mädels sind alle Preise Richtpreise.
Bei Kindern sind die Wünsche und der Aufwand so unterschiedlich, dass man einen Festpreis erst machen kann, wenn man die Frisur besprochen hat, und je nach Haarlänge und Haardichte dementsprechend die Zeit und Aufwand kalkuliert.
Hierbei kann der Preis nach unten oder nach oben variieren. Strähnen und Farbtechniken werden normal berechnet.
Lassen Sie sich hierzu beraten. Für besondere Wünsche machen wir Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag.
Y | S | T | M | |
Schnitt & Styling (Bis 6J) | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 |
Schnitt & Styling (Bis 12J) | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 34,00 |
Schnitt & Styling (Bis 16J) | 29,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 |
Bis 6 Jahre | Y | S | T | M |
Schnitt & Styling S | 25,00 | 29,00 | 34,00 | 38,00 |
Schnitt & Styling M | 27,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 |
Schnitt & Styling L | 29,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 |
Bis 12 Jahre | ||||
Schnitt & Styling S | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 47,00 |
Schnitt & Styling M | 34,00 | 39,00 | 44,00 | 49,00 |
Schnitt & Styling L | 36,00 | 42,00 | 46,00 | 52,00 |
Bis 16 Jahre | ||||
Schnitt & Styling S | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
Schnitt & Styling M | 37,00 | 42,00 | 47,00 | 52,00 |
Schnitt & Styling L | 39,00 | 44,00 | 49,00 |
54,00 |
S | = | Kurzes normal dickes oder Mittellanges feines Haar. |
M | = | Kurzes, dickes oder Mittellanges, normal dickes oder langes feines Haar. |
L | = | Mittellanges dickes oder langes normal dickes Haar. |
Sunlights Kurz | ab 25,00 |
Sunlights Medium | ab 35,00 |
Sunlights Lang | ab 45,00 |
Highlights Medium | ab 45,00 |
Highlights Lang | ab 65,00 |
Highlights Extra Lang | ab 85,00 |
Foliensträhnen St. Ja nach Haarlänge | ab 02,00 |
Beachlights | 20,00 |
Graukaschierung Partiell | 20,00 |
Graukaschierung Komplett | 30,00 |
Farbe / Coloration Nachwuchs | ab 42,00 |
Farbe / Coloration Komplett | ab 58,00 |
Farbe / Coloration Partiell | ab 10,00 |
Farbe / Coloration Nachwuchs | ab 50,00 |
Farbe / Coloration Komplett | ab 70,00 |
Farbe / Coloration Partiell | ab 15,00 |
Farbe / Coloration Nachwuchs | ab 52,00 |
Farbe / Coloration Komplett | ab 74,00 |
Farbe / Coloration Partiell | ab 15,00 |
Je nach Aufwand und Material | ab 160,00 |
Olaplex 1 (3,75 ml) | ab 9,00 |
Olaplex 2 | 20,00 - 40,00 |
Olaplex Rebuild | 30,00 - 40,00 |
Intensivpflege (Je nach Pflege) | 6,00 - 30,00 |
Estetica
Friedrich-Ebert-Str. 87
42103 Wuppertal
0202 310571 (nur Telefonie!)
0176 99950076 (Telefonie, SMS, WhatsApp)
0202 26156906 (Fax, wofür auch immer...)
0202 7994755 (Produktvorstellung Firmen B2B)