Alle Preise verstehen sich in EUR und inklusive 19% Mehrwertsteuer. Wir akzeptieren sämtliche Zahlungsarten inklusive (Amex, Master, Visa, Ec-Cash).
Alle Preise sind Richtpreise. Bei weniger oder mehr Aufwand wird dementsprechend abgerechnet.
Alle angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Young Stylist | Stylist | Top Stylist | Master Stylist
Kurz | Y | S | T | M |
Schnitt kurz | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
Schnitt föhnen Styling | 44,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
New Cut | 54,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
Föhnen Styling | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 |
Medium | ||||
Schnitt Medium | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 48,00 |
Schnitt föhnen Styling | 50,00 | 54,00 | 56,00 | 62,00 |
New Cut | 60,00 | 64,00 | 66,00 | 72,00 |
Föhnen Styling | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 40,00 |
Lang | ||||
Schnitt Lang | 42,00 | 46,00 | 48,00 | 52,00 |
Schnitt föhnen Styling | 52,00 | 58,00 | 64,00 | 70,00 |
New Cut | 64,00 | 68,00 | 74,00 | 80,00 |
Föhnen Styling | 35,00 | 37,00 | 40,00 | 48,00 |
Y | S | T | M | |
Schnitt pur | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 |
Schnitt & Styling | 30,00 | 34,00 | 36,00 | 40,00 |
New Cut | 36,00 | 40,00 | 42,00 | 46,00 |
Konturen schneiden | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
Bei Jungs und Mädels sind alle Preise Richtpreise.
Bei Kindern sind die Wünsche und der Aufwand so unterschiedlich, dass man einen Festpreis erst machen kann, wenn man die Frisur besprochen hat, und je nach Haarlänge und Haardichte dementsprechend die Zeit und Aufwand kalkuliert.
Hierbei kann der Preis nach unten oder nach oben variieren. Strähnen und Farbtechniken werden normal berechnet.
Lassen Sie sich hierzu beraten. Für besondere Wünsche machen wir Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag.
Y | S | T | M | |
Schnitt & Styling (Bis 6J) | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
Schnitt & Styling (Bis 12J) | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 |
Schnitt & Styling (Bis 16J) | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
Bis 6 Jahre | Y | S | T | M |
Schnitt & Styling S | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 |
Schnitt & Styling M | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 |
Schnitt & Styling L | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 |
Bis 12 Jahre | ||||
Schnitt & Styling S | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
Schnitt & Styling M | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 47,00 |
Schnitt & Styling L | 34,00 | 39,00 | 44,00 | 49,00 |
Bis 16 Jahre | ||||
Schnitt & Styling S | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 48,00 |
Schnitt & Styling M | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
Schnitt & Styling L | 37,00 | 42,00 | 47,00 |
52,00 |
S | = | Kurzes normal dickes oder Mittellanges feines Haar. |
M | = | Kurzes dickes oder Mittellanges normal dickes oder langes feines Haar. |
L | = | Mittellanges dickes oder langes normal dickes Haar. |
Bei unserer Preisgestaltung der Farbtechniken wurde mit den Lohnkosten unserer Farbtechniker kalkuliert.
Sollten Sie den Wunsch haben, dass ein Stylist die Strähnen bzw. die Farbe aufträgt, müssen wir die höheren Lohnkosten mitberücksichtigen.
Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Sunlights Ja nach Haarlänge | ab 20,00 |
Highlights Medium | ab 40,00 |
Highlights Lang | ab 60,00 |
Highlights Extra Lang | ab 80,00 |
Zuschlag Material / Aufwand | ab 10,00 |
Foliensträhnen St. Ja nach Haarlänge | ab 02,00 |
Beachlights | 19,00 |
Graukaschierung Partiell | 18,00 |
Graukaschierung Komplett | 29,00 |
Farbe / Coloration Nachwuchs | ab 40,00 |
Farbe / Coloration Komplett | ab 55,00 |
Farbe / Coloration Partiell | ab 10,00 |
Zuschlag Material / Aufwand | ab 10,00 |
Farbe / Coloration Nachwuchs | ab 50,00 |
Farbe / Coloration Komplett | ab 70,00 |
Farbe / Coloration Partiell | ab 15,00 |
Zuschlag Material / Aufwand | ab 15,00 |
Farbe / Coloration Nachwuchs | ab 50,00 |
Farbe / Coloration Komplett | ab 70,00 |
Farbe / Coloration Partiell | ab 15,00 |
Zuschlag Material / Aufwand | ab 15,00 |
Je nach Aufwand und Material | ab 150,00 - 350,00 |
Olaplex 1 (3,75 ml) | ab 9,00 |
Olaplex 2 | 20,00 - 40,00 |
Olaplex Rebuild | 30,00 - 40,00 |
Intensivpflege (Je nach Pflege) | 6,00 - 30,00 |
Estetica
Friedrich-Ebert-Str. 87
42103 Wuppertal
Tel: 0202 310571
Fax: 0202 26156906